开奖号码
三个号码每个0~9,依次是前球、中球、尾球。像2、8、6这样开出来,和值就是16。
793
能看逐期和值起伏和属性分布,只展示历史数据,不做预测。
3+5+1=9
小单小单杂六龙边红波
下期倒计时
00:--:--
正在开奖
下期 3496049
记录各项正在连开几期,以及统计范围里的最长连开
历史最长排行 · 共 15 项
双单双
13期
单单双
9期连开 1
中中边
9期
小大小
8期连开 2
龙龙虎
8期连开 2
边中边
7期连开 1
大大小
7期
虎龙虎
7期
小单组合
5期连开 1
大双组合
5期
大单组合
4期
小双组合
4期
极大极值
2期
极小极值
2期
和龙虎
2期
竖列跟踪单个属性,看出该项开出规律
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496011 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496010 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496009 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 几期未开 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | |||
这里点越高,和值就越大
| 期号 | 时间 | 和值 |
|---|---|---|
| 3496048 | 22:52 | 9 |
| 3496047 | 22:49 | 12 |
| 3496046 | 22:45 | 23 |
| 3496045 | 22:42 | 11 |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 3496043 | 22:35 | 18 |
| 3496042 | 22:31 | 12 |
| 3496041 | 22:28 | 15 |
| 3496040 | 22:24 | 10 |
| 3496039 | 22:21 | 10 |
| 3496038 | 22:17 | 18 |
| 3496037 | 22:14 | 12 |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
| 3496035 | 22:07 | 10 |
| 3496034 | 22:03 | 20 |
| 3496033 | 22:00 | 14 |
| 3496032 | 21:56 | 12 |
| 3496031 | 21:53 | 12 |
| 3496030 | 21:49 | 10 |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
| 3496028 | 21:42 | 16 |
| 3496027 | 21:39 | 15 |
| 3496026 | 21:35 | 14 |
| 3496025 | 21:32 | 10 |
| 3496024 | 21:28 | 9 |
| 3496023 | 21:25 | 12 |
| 3496022 | 21:21 | 22 |
| 3496021 | 21:18 | 4 |
| 3496020 | 21:14 | 17 |
| 3496019 | 21:11 | 13 |
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
三个号码每个0~9,依次是前球、中球、尾球。像2、8、6这样开出来,和值就是16。
793
0~27
把前球、中球、尾球三个号码相加,就是和值,范围在0到27之间。比如开出1、6、9,和值就是16。
柱高 = 每个和值有几种号码组合(共 1000 种),13、14 最多,各 75 种
14到27算大,0到13算小,看和值分大小。
大小
按和值判断,偶数为双,奇数为单。
单双
先看和值是单还是双,再按大小归类,由此组成小单、小双、大单、大双,共四种组合。
大单大双小单小双
和值落在22~27之间为极大,处于0~5之间为极小;其余和值不属于极值范围。
极大极小
三个号码相同是豹子,连号是顺子(含 890、901),恰好两个相同是对子,其余是杂六。例如 3、4、5 和值 12,三个连号,是顺子。
对比首尾两端数值:前球数值大于尾球即为龙,尾球大于前球为虎,两者数值相同则为和。
龙虎和
把和值在 0~9 的小边与 18~27 的大边统称为边,和值处于 10~17 之间的则为中。
中边小边大边
先看和值是否为 0、13、14、27,是则无波色;其余除以 3,余 0 为红波,余 1 为绿波,余 2 为蓝波。
看和值的个位定尾数,5~9 为尾大,0~4 为尾小;和值除以 3,所得余数为 0、1 或 2。
尾大尾小余0余1余2
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
不会。三个号码相同就是豹子,7、7、7正是豹子。
13和14都没有波色,这两个和值不属于红绿蓝中的任何一种。
这叫连开,指同一项连续几期都开出;总和走势栏目有连开统计可看。
算。890 首尾相接也按连号算,不分排列顺序。
不能。统计只描述过去已经开出的结果,每期开奖都是独立随机的。